Rhesus Monkey
| Antigen | Manufacturer | Clone | Comments |
|---|---|---|---|
| CD2 | BD | S5.2 | |
| CD2 | Immunotech | IOT11a | |
| CD2 | Coulter | T11 | |
| CD2 | Pharmingen | RPA-2.10 | |
| CD3 | Serotec | MCA1483F | |
| CD3 | Pharmingen | SP34 | |
| CD4 | Pharmingen | M-T377 | |
| CD4 | Pharmingen | M-T424 | |
| CD4 | BD | SK3 | |
| CD4 | Dako | MT310 | |
| CD4 | Ortho | OKT4 | |
| CD6 | Serotec | MCA1225 | |
| CD6 | Coulter | T12 | |
| CD8 | BD | SK1 | |
| CD8 | Dako | DK25 | |
| CD8 | Serotec | YTC 182.20 | |
| CD8 | Immunotech | IOT8a | |
| CD8 | Ortho | OKT8 | |
| CD9 | Dako | P1/33/2 | |
| CD11a | BD | G25.2 | |
| CD11a | Serotec | MCA1149 | |
| CD11a | Immunotech | IOT16 | |
| CD11b | BD | D12 | |
| CD11b | Serotec | 44 | |
| CD11b | Immunotech | ||
| CD11b | Coulter | Mo1 | |
| CD11c | BD | S-HCL-3 | |
| CD11c | Serotec | 3.9 | |
| CD14 | BD | MFP9 | |
| CD14 | Coulter | 332A-1 | |
| CD14 | Immunotech | ||
| CD14 | Serotec | UCHM1 | |
| CD16 | BD | NKP15 | leu 11a |
| CD16 | BD | G022 | leu 11b |
| CD16 | Immunotech | ||
| CD18 | BD | L130 | |
| CD19 | BD | 4G7 | |
| CD19 | Immunotech | ||
| CD20 | BD | L27 | |
| CD20 | Coulter | B1 | |
| CD20 | Dako | B-Ly 1 | |
| CD20 | Immunotech | IOB20a | |
| CD21 | Immunotech | ||
| CD22 | BD | S-HCL-1 | |
| CD25 | BD | 2A3 | |
| CD25 | Coulter | ||
| CD28 | BD | L293 | |
| CD28 | Immunotech | ||
| CD29 | Coulter | 4B4LDC9LDC8 | |
| CD29 | Serotec | MCA1189 | |
| CD29 | Dako | K20 | |
| CD30 | Serotec | MCA1688 | |
| CD34 (Class II) | Serotec | MCA547F | |
| CD35 | Serotec | E11 | |
| CD44 | Serotec | F10-44-2 | |
| CD45 | Dako | 2B11 | |
| CD45RA | Coulter | 2H4.LDH11LDB9 | |
| CD45RA | BD | L48 | |
| CD45RO | UCHL1 | biotinylated works well | |
| CD49b | Serotec | MCA743 | |
| CD49d | Serotec | MCA697 | |
| CD54 | BD | LB-2 | |
| CD56 | BD | MY31 | |
| CD62L | BD | SK11 | |
| CD62L | Coulter | LAM1-3 | |
| CD62P | Serotec | MCA796 | |
| CD64 | Serotec | 10.1 | MCA756 |
| CD66 | Serotec | MCA1147 | |
| CD69 | BD | L 78 | |
| CD71 | Serotec | MCA1148F | |
| CD100 | Serotec | MCA1269 | |
| CD103 | Serotec | MCA708 | |
| CD106 | Serotec | MCA907 | |
| HLA-DP | BD | B7/21 | |
| HLA-DR | BD | L243 | |
| HLA-DR | Dako | CR3/43 | |
| IFN-g | Pharmingen | 4SB3 | Stimulated cells |
| IL-2 | Serotec | AHP381 | |
| IL-2 | Pharmingen | MQ1-17H12 | Stimulated cells |
| IL-4 | Pharmingen | 8D4-8 | Stimulated cells |
Please forward any helpful hints, insights, opinions, or random insults to:
Revised: 11 May 1999