Sheep
| Antigen | Manufacturer | Clone | Comments |
|---|---|---|---|
| B-B1 | VMRD | BAS9A | |
| B-B2 | VMRD | BAQ44A | |
| B-B4 | VMRD | BAQ155A | |
| B-B7(CD21-like) | VMRD | GB25A | |
| B-B8 | VMRD | GC65A | |
| B-cells | Serotec | MCA899 | |
| B-cells (Ig Light Chain) | Serotec | MCA894 | |
| CD1 | Serotec | MCA892 | |
| CD1 | VMRD | TH97A | |
| CD11a | Pharmingen | HlI11 | |
| CD11a | Serotec | MCA801 | |
| CD11a | VMRD | FW10-150 | |
| CD11a/18 | VMRD | MUC76A | |
| CD11b | Pharmingen | ICFR 44(44) | |
| CD11b | Serotec | MCA1425 | |
| CD11b | VMRD | MM12A | |
| CD11c | VMRD | BAQ153A | |
| CD14 | Pharmingen | M5R2 | |
| CD14 | Serotec | MCA920 | |
| CD14 (M-M9) | VMRD | CAM36A | |
| CD18 | Serotec | MCA1094 | |
| CD18 | VMRD | BAQ30A | |
| CD1w2 | Serotec | MCA831 | |
| CD1w3 | Serotec | MCA1647 | |
| CD2 | Pharmingen | RPA-2.10 | |
| CD2 | Serotec | MCA1498 | |
| CD2 | VMRD | MUC2A | |
| CD21 | Pharmingen | B-Ly4 | |
| CD21 | Serotec | MCA1424 | |
| CD23 | Dako | M763 | |
| CD29 | Dako | M889 | |
| CD29 | VMRD | FW4-101 | |
| CD31 | Serotec | MCA1097 | |
| CD4 | VMRD | GC51A | |
| CD41/61 | Serotec | MCA1095 | |
| CD41/61 | VMRD | CAPP2A | |
| CD43 | Serotec | MCA1096 | |
| CD44 | Serotec | MCA1449 | |
| CD44 | VMRD | BAT31A | |
| CD45 | Serotec | MCA896 | |
| CD45 | 2A5 | Bullido et al. (1997) | |
| CD45R | Serotec | MCA1405 | |
| CD45RA | VMRD | GS5A | |
| CD45RA (p220) | VMRD | 73B1 | |
| CD45RO | VMRD | GC42A1 | |
| CD47 | Pharmingen | C1KM1 | |
| CD49d | Pharmingen | 9P10 | |
| CD49d | VMRD | FW3-218 | |
| CD49e | Pharmingen | VC5 | |
| CD49f | Pharmingen | G0H3 | |
| CD5 | Serotec | MCA835 | |
| CD58 | Serotec | MCA1499 | |
| CD6 | VMRD | BAQ91A | |
| CD62L | VMRD | DU1-29 | |
| CD79b | Pharmingen | CB3-1 | |
| CD8 | Serotec | MCA1355 | |
| CD8 alpha | VMRD | CACT80C | |
| CD8 beta | Serotec | MCA1654 | |
| CD8 beta | VMRD | BAT82A | |
| CD80 | Pharmingen | BB-1 | |
| CD86 | Pharmingen | IT2.2 | |
| CDw90 | Pharmingen | 5E10 | |
| Erythrocytes | Serotec | MCA84S | |
| HLA-D,P,Q | Pharmingen | Tu39 | |
| HLA-DQ | Pharmingen | Tu169 | |
| HLA-DR | Pharmingen | Tu36 | |
| Ig | Serotec | MCA625 | |
| Ig (lambda chain) | Serotec | MCA894 | |
| IgA | Serotec | MCA628 | |
| IgG | Serotec | MCA893 | |
| IgG2 | Serotec | MCA626 | |
| IgM | Serotec | MCA895 | |
| IgM | VMRD | PIG45A | |
| IL-1 beta | Serotec | MCA1658 | |
| IL-1 beta | Serotec | AHP423 | |
| IL-2R | VMRD | LCTB2A | |
| IL-2R alpha | VMRD | CACT116A | |
| IL-6 | Serotec | MCA1659 | |
| IL-6 | Serotec | AHP424 | |
| IL-8 | Serotec | MCA1660 | |
| IL-8 | Serotec | AHP425 | |
| Kappa lt ch. | VMRD | BIg43A | |
| L-Selectin | VMRD | DU1-29 | |
| Lambda lt ch. | VMRD | BIg501E | |
| M-M8 (CD14) | VMRD | MM61A | |
| M-M9 (CD14) | VMRD | CAM36A | |
| Macrophages (42/44kD) | Serotec | MCA918 | |
| Macrophages (75/80kD) | Serotec | MCA919 | |
| MHC Class I | Serotec | MCA897 | |
| MHC Class I | VMRD | PT85A | |
| MHC Class II | Serotec | MCA891 | |
| MHC Class II | VMRD | TH16B | |
| MHC Class II DQ alpha | Serotec | MCA901 | |
| MHC Class II DQ alpha | Serotec | MCA903 | |
| MHC Class II DR alpha | Serotec | MCA904 | |
| MHC Class II DR beta | Serotec | MCA902 | |
| TGF-beta | Serotec | MCA797 | |
| WC1 | Serotec | MCA838 | |
| WC10 | Serotec | MCA1651 | |
| WC4 | Serotec | MCA1648 |
Please forward any helpful hints, insights, opinions, or random insults to:
Revised: 11 May 1999