Pig-Tailed Macaque
| Antigen | Manufacturer | Clone | Comments |
|---|---|---|---|
| CD2 | BD | S5.2 | |
| CD3 | Pharmingen | SP34 | |
| CD4 | Pharmingen | M-T477 | |
| CD4 | Pharmingen | M-T424 | |
| CD4 | BD | SK.3 | |
| CD8 | BD | SK1 | |
| CD11a | BD | G25.2 | |
| CD11b | BD | D12 | |
| CD11c | BD | S-HCL-3 | |
| CD14 | BD | MfP9 | |
| CD18 | BD | L130 | |
| CD20 | BD | L27 | |
| CD22 | BD | S-HCL-1 | |
| CD25 | BD | 2A3 | |
| CD28 | BD | L293 | |
| CD45RA | BD | L48 | |
| CD54 | BD | LB-2 | |
| CD56 | BD | MY31 | |
| CD69 | BD | L78 | |
| HLA-DR | BD | L243 |
Please forward any helpful hints, insights, opinions, or random insults to:
Revised: 11 May 1999