Horse
| Antigen | Manufacturer | Clone | Comments |
|---|---|---|---|
| B-cells (light chain) | Serotec | MCA1083 | |
| CD11a | Pharmingen | HlI11 | |
| CD11a | Serotec | MCA801 | |
| CD11a/CD18 | Serotec | MCA1081 | |
| CD122 | Pharmingen | Mikj52 | |
| CD13 | Serotec | MCA1084 | |
| CD18 | VMRD | H20A | |
| CD18 | CA1.4E9 | Danilenko et al. (1992) | |
| CD1a | Dako | M721 | |
| CD2 | Serotec | MCA1278 | |
| CD2 | VMRD | HB88A | |
| CD21 | Pharmingen | B-Ly4 | |
| CD21 | CA2.1D6 | Moore P.F. (UC Davis) | |
| CD23 | Dako | M763 | |
| CD29 | Dako | M889 | |
| CD3 | Serotec | MCA1477 | |
| CD31 | Serotec | MCA1097 | |
| CD4 | Serotec | MCA1078 | |
| CD4 | VMRD | HB61A | |
| CD41/61 | Serotec | MCA1406 | |
| CD44 | Pharmingen | IM7 | |
| CD44 | Pharmingen | G44-26 | |
| CD44 | Serotec | MCA1082 | |
| CD44 | VMRD | BAT31A | |
| CD49d | Pharmingen | 9P10 | |
| CD49e | Pharmingen | VC5 | |
| CD49f | Pharmingen | G0H3 | |
| CD5 | Serotec | MCA1079 | |
| CD5 | VMRD | B29A | |
| CD5 | VMRD | HG19A | |
| CD8 | Serotec | MCA1080 | |
| CD8 | VMRD | HT14A | |
| CD80 | Pharmingen | BB-1 | |
| CD81 | Pharmingen | IS-81 | |
| CD86 | Pharmingen | IT2.2 | |
| CD9 | Dako | M7055 | |
| CD9 | Serotec | MCA469S | |
| CD98 | Pharmingen | HIM6 | |
| Equine IgM | VMRD | 1.9/3.2 | |
| HLA-D,P,Q | Pharmingen | Tu39 | |
| HLA-DQ | Pharmingen | Tu169 | |
| HLA-DR | Pharmingen | Tu36 | |
| IgA | Serotec | MCA629 | |
| MHC Class I | Serotec | MCA1086 | |
| MHC Class I | VMRD | PT85A | |
| MHC Class II | Serotec | MCA 1085 | |
| MHC Class II | VMRD | H34A | |
| Prothymocytes | VMRD | EqT13 | |
| Thymocytes | VMRD | EqT7 |
Please forward any helpful hints, insights, opinions, or random insults to:
Revised: 11 May 1999