Cynomolgus Monkey
| Antigen | Manufacturer | Clone | Comments |
|---|---|---|---|
| CD2 | Pharmingen | RPA-2.10 | |
| CD2 | BD | S5.2 | |
| CD3 | Biosource | FN18 | |
| CD3 | Serotec | MCA1483F | |
| CD3 | Pharmingen | SP34 | |
| CD4 | Pharmingen | M-T477 | |
| CD4 | Pharmingen | M-T424 | |
| CD4 | Exalpha | 7e14 | |
| CD4 | Ortho | OKT4 | |
| CD6 | Pharmingen | M-T605 | |
| CD8 | Pharmingen | RPA-T8 | |
| CD8 | BD | SK1 | |
| CD9 | Pharmingen | ML13 | |
| CD10 | Pharmingen | Hl10a | |
| CD11a | Pharmingen | HlI11 | |
| CD11a | BD | G25.2 | |
| CD11b | Pharmingen | ICFR 44(44) | |
| CD11c | BD | S-HCL-3 | |
| CD14 | Pharmingen | M5P2 | |
| CD14 | BD | MfP9",, | |
| CD16 | BD | NKP15 | Leu-11a |
| CD20 | Pharmingen | 2H7 | |
| CD21 | Pharmingen | B-Ly4 | |
| CD25 | BD | 2A3 | |
| CD25 | Pharmingen | M-A251 | |
| CD27 | Pharmingen | M-T271 | |
| CD28 | Pharmingen | CD28.2 | |
| CD29 | Pharmingen | MAR4 | |
| CD31 | Pharmingen | WM59 | |
| CD34 | 563 | Reference: Gaudernack and Egeland, Leukocyte Typing V, Schlossman et al Eds, Oxford University Press, pp: 861-864;1995. | |
| CD34 | 12.8 | Berenson and Andrews et al. J Clin. Invest. 81:951, 1988. | |
| CD35 | Pharmingen | E11 | |
| CD35 | BD | ||
| CD39 | Pharmingen | Tu66 | |
| CD40 | Pharmingen | 5C3 | |
| CD45RA | BD | L48 | |
| CD47 | Pharmingen | C1KM1 | |
| CD49b | Pharmingen | AK7 | |
| CD49d | Pharmingen | 9P10 | |
| CD49e | Pharmingen | VC5 | |
| CD49f | Pharmingen | G0H3 | |
| CDw52 | Serotec | MCA349F | |
| CD54 | BD | LB-2 | |
| CD56 | BD | MY31 | |
| CD64 | Pharmingen | 10.1 | |
| CD69 | Pharmingen | FN50 | |
| CD69 | BD | L78 | |
| CD71 | BD | LO1.1 | |
| CD78 | Pharmingen | FN1 | |
| CD81 | Pharmingen | JS-81 | |
| CD86 | Pharmingen | IT2.2 | |
| CD89 | Pharmingen | A59 | |
| CDw90 | Pharmingen | 5E10 | |
| CD95 | Pharmingen | DX2 | |
| CD100 | Pharmingen | A8 | |
| HLA-DR | BD | L243 | |
| HLA-DP | BD | B7/21 |
Please forward any helpful hints, insights, opinions, or random insults to:
Revised: 11 May 1999