Cow
| Antigen | Manufacturer | Clone | Comments |
|---|---|---|---|
| B-B1 | VMRD | BAS9A | |
| B-B2 | VMRD | BAQ44A | |
| B-B4 | VMRD | BAQ155A | |
| B-B5 | VMRD | CH127A | |
| B-B8 | VMRD | GC65A | |
| B-cells | Serotec | MCA899 | |
| CD1 | Serotec | MCA1646 | |
| CD1 | Serotec | MCA892 | |
| CD1 | VMRD | TH97A | |
| CD100 | Serotec | MCA1269 | |
| CD11a | Pharmingen | HL111 | |
| CD11a/18 | VMRD | MUC76A | |
| CD11b | Serotec | MCA1425 | |
| CD11b | VMRD | BAQ147A | |
| CD11b | VMRD | MM12A | |
| CD11c | VMRD | BAQ153A | |
| CD14 | Pharmingen | M5R2 | |
| CD14 | Serotec | MCA920 | |
| CD14 (M-M8) | VMRD | MM61A | |
| CD14 (M-M9) | VMRD | CAM36A | |
| CD18 | VMRD | BAQ30A | |
| CD18 | CA1.4E9 | Danilenko et al. (1992) | |
| CD1w2 | Serotec | MCA831 | |
| CD1w3 | Serotec | MCA1647 | |
| CD2 | Serotec | MCA833 | |
| CD2 | VMRD | 8-1E3 | |
| CD21 | Pharmingen | B-Ly4 | |
| CD21 | Serotec | MCA1424 | |
| CD21-like (B-B7 WC3) | VMRD | BAQ15A | |
| CD23 | Dako | M763 | |
| CD25 | Pharmingen | M-A251 | |
| CD25 | VMRD | LCTB2A | |
| CD25a | VMRD | CACT1 | |
| CD29 | Dako | M889 | |
| CD3 | Dako | A-452 | |
| CD3 | VMRD | MM1A | |
| CD31 | Serotec | MCA1097 | |
| CD38 | Pharmingen | HIT2 | |
| CD4 | Serotec | MCA834 | |
| CD4 | Serotec | MCA1653F | |
| CD4 | VMRD | CACT138A | |
| CD41/61 | Serotec | MCA1095 | |
| CD41/61 | VMRD | CAPP2A | |
| CD43 | Serotec | MCA1096 | |
| CD44 | Pharmingen | IM7 | |
| CD44 | Serotec | MCA1449 | |
| CD44 | VMRD | BAT31A | |
| CD45 | Serotec | MCA832 | |
| CD45 | VMRD | CACTB51A | |
| CD45R | Serotec | MCA1650 | |
| CD45RA | VMRD | GS5A | |
| CD45RO | VMRD | GC42A1 | |
| CD47 | Pharmingen | C1KM1 | |
| CD49d | Pharmingen | 9F10 | |
| CD49d | Serotec | MCA697 | |
| CD49e | Pharmingen | VC5 | |
| CD49e | Serotec | MCA698 | |
| CD49f | Pharmingen | G0H3 | |
| CD5 | Serotec | MCA835 | |
| CD5 | VMRD | B29A | |
| CD51/61 | Serotec | MCA757G | |
| CD6 | Serotec | MCA836 | |
| CD6 | VMRD | BAQ91A | |
| CD62L | Pharmingen | DREG-56 | |
| CD62L | Serotec | MCA1649 | |
| CD62L | VMRD | BAQ92A | |
| CD78 | Pharmingen | FN1 | |
| CD79b | Pharmingen | CB3-1 | |
| CD8 | Serotec | MCA837F | |
| CD8 alpha | VMRD | BAQ111A | |
| CD8 beta | Serotec | MCA1654 | |
| CD8 beta | VMRD | BAT82A | |
| CD80 | Pharmingen | BB-1 | |
| CD86 | Pharmingen | IT2.2 | |
| CD9 | Serotec | MCA469S | |
| Fibroblast Growth Factor (Acidic) | Serotec | AHP411Z | |
| Gamma-Delta TCR | VMRD | CACT77 | |
| HLA Class I | Serotec | MCA81 | |
| HLA-A,B,C | Pharmingen | G46-2.6 | |
| HLA-D,P,Q | Pharmingen | Tu39 | |
| HLA-DR | Pharmingen | Tu36 | |
| Ig | Serotec | MCA625 | |
| IgA | Serotec | MCA628 | |
| IgA (Bovine ) | VMRD | BIg312D3 | |
| IgG | Serotec | AAI03F | |
| IgG1 | Serotec | MCA627 | |
| IgG1(Bovine) | VMRD | BIg715A | |
| IgG2 | Serotec | MCA626 | |
| IgM | VMRD | PIG45A | |
| IL-1 beta | Serotec | MCA1658 | |
| IL-1 beta | Serotec | AHP423 | |
| IL-8 | Serotec | MCA1660 | |
| Kappa lt ch. | VMRD | BIg43A | |
| L-Selectin CD | VMRD | 62L BAQ92A | |
| Lambda lt ch. | VMRD | BIg501E | |
| M-M2 | VMRD | CH137A | |
| M-M3 | VMRD | MM29A | |
| M-M7 | VMRD | BAQ151A | |
| MHC Class I | VMRD | H58A | |
| MHC Class II | Serotec | MCA1085 | |
| MHC Class II | VMRD | H42A | |
| WC1 | Serotec | MCA1655 | |
| WC1 | Serotec | MCA838 | |
| WC10 | Serotec | MCA1652 | |
| WC4 | Serotec | MCA1648 | |
| WC6 | Serotec | MCA1651 |
Please forward any helpful hints, insights, opinions, or random insults to:
Revised: 11 May 1999