Baboon
| Antigen | Manufacturer | Clone | Comments |
|---|---|---|---|
| CD2 | Pharmingen | RPA-2.10 | |
| CD3 | Pharmingen | SP34 | |
| CD3 | Serotec | MCA1483F | |
| CD4 | Pharmingen | M-T477 | |
| CD4 | Pharmingen | M-T424 | |
| CD6 | Pharmingen | M-T605 | |
| CD7 | Pharmingen | M-T701 | |
| CD8 | Pharmingen | RPA-T8 | |
| CD9 | Serotec | MCA4968 | |
| CD9 | Pharmingen | ML13 | |
| CD10 | Pharmingen | Hl10a | |
| CD11a | Pharmingen | HlI11 | |
| CD11b | Serotec | 44 | |
| CD16 | Pharmingen | 3G8 | |
| CD19 | Pharmingen | B43 | |
| CD21 | Pharmingen | B-Ly4 | |
| CD25 | Serotec | MCA1319 | |
| CD25 | Pharmingen | M-A251 | |
| CD27 | Pharmingen | M-T271 | |
| CD28 | Pharmingen | CD28.2 | |
| CD29 | Pharmingen | MAR4 | |
| CD31 | Pharmingen | WM59 | |
| CD35 | Serotec | MCA554 | |
| CD35 | Pharmingen | E11 | |
| CD40 | Pharmingen | 5C3 | |
| CD41 | Serotec | MCA4678 | |
| CD44 | Pharmingen | G44-26 | |
| CD47 | Pharmingen | C1KM1 | |
| CD49b | Serotec | AK7 | |
| CD49d | Pharmingen | 9P10 | |
| CD49e | Pharmingen | VC5 | |
| CD61 | Serotec | MCA728 | |
| CD64 | Pharmingen | 10.1 | |
| CD64 | Serotec | 10.1 | |
| CD69 | Pharmingen | FN50 | |
| CD74 | Pharmingen | LN2 | |
| CD78 | Pharmingen | FN1 | |
| CD81 | Pharmingen | JS-81 | |
| CD86 | Pharmingen | IT2.2 | |
| CD87 | Pharmingen | VIM5 | |
| CD89 | Pharmingen | A59 | |
| CDw90 | Pharmingen | 5E10 | |
| CDw92 | Pharmingen | VIM15 | |
| CD95 | Pharmingen | DX2 | |
| CD98 | Pharmingen | HIM6 | |
| CD100 | Serotec | MCA1269 | |
| CD100 | Pharmingen | A8 | |
| CD122 | Pharmingen | MikB2 | |
| IFN-gamma | Serotec | MCA1581 | |
| HLA-A,B,C | Pharmingen | G46-2.6 | |
| HLA-D,P,Q | Pharmingen | Tu39 | |
| HLA-DP | Pharmingen | Hl43 | |
| HLA-DQ | Pharmingen | Tu169 | |
| HLA-DR | Pharmingen | Tu36 | |
| HLA-DR | Pharmingen | G46-6 |
Please forward any helpful hints, insights, opinions, or random insults to:
Revised: 11 May 1999